ลูกถ้วยเซรามิกบูลเนสเซรามิกฉนวนกันความร้อน ANSI 54-1, 54-2, 54-3, 54-4
สีที่กำหนดเองเป็นที่ยอมรับ, สีเทา, สีน้ำตาล, สีขาว
ต้านทานความชราและอุณหภูมิ
ประเภท | GY1 | GY2 | GY3 | GY4 | 54-1 | 54-2 | 54-3 | 54-4 | |
Creepage ระยะทางมม | 41 | 48 | 57 | 76 | |||||
มิติหลัก (มม.) | H | 90 | 146 | 216 | 280 | 89 | 108 | 140 | 171 |
ชั่วโมง | 48 | 73 | 89 | 89 | 44 | 57 | 79 | 67 | |
h1 | 60 | 99 | 133 | 165 | 64 | 76 | 103 | 114 | |
D | 68 | 73 | 115 | 115 | 64 | 73 | 86 | 89 | |
d | 10 | 44 | 67 | 67 | 44 | 54 | 60 | 60 | |
d1 | 16 | 22 | 38 | 38 | 16 | 22 | 25 | 25 | |
เครื่องกลล้มเหลวโหลด kN | 10 | 15 | 20 | 30 | 44 | 53 | 89 | 89 | |
พลังงานความถี่ แรงดัน Flashover |
ซักรีด / กิโลโวลต์ | 27 | 71 | 222 | 222 | 25 | 30 | 35 | 40 |
เปียก / กิโลโวลต์ | 12 | 15 | 18 |
23
|
|||||
ใช้มาตรฐาน | เช่น |
ANSI |